Couettes Été & Hiver Rapport qualité/prix !
Blanche - Microfibre 100% polyester - Toucher peau de pêche
Désignation | Quantité par carton | Prix unitaire HT | Dimensions | Prix HT | |
---|---|---|---|---|---|
Couette Été 200gr/m² | 9 | 25.81 | 140 x 200 | 233.19 | |
Couette Été 200gr/m² | 7 | 30.21 | 160 x 220 | 212.17 | |
Couette Été 200gr/m² | 5 | 41.36 | 240 x 220 | 207.55 | |
Couette Été 200gr/m² | 4 | 44.55 | 260 x 240 | 178.80 | |
Couette Hiver 400gr/m² | 9 | 28.95 | 140 x 200 | 261.45 | |
Couette Hiver 400gr/m² | 7 | 34.50 | 160 x 220 | 242.20 | |
Couette Hiver 400gr/m² | 5 | 45.87 | 240 x 220 | 230.10 | |
Couette Hiver 400gr/m² | 4 | 51.08 | 260 x 240 | 204.92 |
Couette gonflante offrant un très bon confort associé à une facilité d’entretien !
Blanche - 100% microfibres - Toucher soyeux.
Désignation | Quantité par carton | Prix unitaire HT | Dimensions | Prix HT | |
---|---|---|---|---|---|
Couette CONFORT PLUS | 2 | 41.25 | 140 x 200 | 82.71 | |
Couette CONFORT PLUS | 8 | 37.55 | 140 x 200 | 301.20 | |
Couette CONFORT PLUS | 2 | 51.61 | 200 x 200 | 103.43 | |
Couette CONFORT PLUS | 6 | 46.80 | 200 x 200 | 281.40 | |
Couette CONFORT PLUS | 2 | 70.30 | 220 x 240 | 140.90 | |
Couette CONFORT PLUS | 5 | 63.83 | 220 x 240 | 319.90 | |
Couette CONFORT PLUS | 2 | 79.55 | 240 x 260 | 159.40 | |
Couette CONFORT PLUS | 5 | 72.71 | 240 x 260 | 364.30 |
Enveloppe en Percale 100% Coton égal douceur et confort
Désignation | Quantité par carton | Prix unitaire HT | Dimensions | Prix HT | |
---|---|---|---|---|---|
Couette Premium | 5 | 81.47 | 140 x 200 | 407.85 | |
Couette Premium | 4 | 111.48 | 160 x 220 | 446.32 | |
Couette Premium | 3 | 138.84 | 240 x 220 | 416.97 | |
Couette Premium | 4 | 158.26 | 260 x 240 | 633.64 |