Taies d’oreillers et enveloppes de traversins aux différentes tailles et de design .
Nous proposons un large choix de qualités au nombre de huit :
Poly/coton 50/50 - 70/30 - 100% coton - Poly/percale T180 50/50 - Poly/percale bande satin 1cm - Poy/coton 50/50 bande satin 3cm
Percale de satin de coton - Bande satin
Au choix : Blanc - Corail - Sable - Gris souris - Acier - Bleu Neptune - Olive - Jaune Mimosa - Dahlia - Rose thé
Désignation | Quantité par carton | Prix unitaire HT | Dimensions | Prix HT | |
---|---|---|---|---|---|
Taie sac portefeuille & rabat | 20 | 3.04 | 65 x 65 | 60.80 | |
Taie sac portefeuille & rabat | 20 | 2.66 | 50 x 75 | 53.24 | |
Taie volants piqués 4cm | 20 | 3.70 | 65 x 65 | 74.00 | |
Taie volants piqués 4cm | 20 | 3.28 | 50 x 75 | 65.60 | |
Taie volants piqués 4cm | 20 | 4.22 | 70 x 70 | 84.40 | |
Taie de traversins lit simple | 20 | 3.92 | 80 x 140 | 78.40 | |
Taie de traversin lit double | 10 | 4.69 | 85 x 180 | 46.90 |
Au choix : Blanc - Corail - Bleu Neptune - Olive - Jaune Mimosa - Dahlia - Rose thé
Désignation | Quantité par carton | Prix unitaire HT | Dimensions | Prix HT |
---|---|---|---|---|
Taie sac portefeuille & rabat | 20 | 3.32 | 65 x 65 | 66.40 |
Taie sac portefeuille & rabat | 20 | 2.93 | 50 x 75 | 58.60 |
Taie volants piqués 4cm | 20 | 4.07 | 65 x 65 | 81.40 |
Taie volants piqués 4cm | 20 | 3.61 | 50 x 75 | 72.20 |
Taie volants piqués 4cm | 20 | 4.64 | 70 x 70 | 92.80 |
Taie de traversin lit simple | 20 | 4.31 | 80 x 140 | 86.20 |
Taie de traversin lit double | 10 | 5.15 | 85 x 180 | 51.50 |
Au choix : Blanc - Corail - Bleu Neptune - Olive - Jaune Mimosa - Dahlia - Rose thé
Désignation | Quantité par carton | Prix unitaire HT | Dimensions | Prix HT | |
---|---|---|---|---|---|
Taie sac portefeuille & rabat | 20 | 3.48 | 65 x 65 | 69.60 | |
Taie sac portefeuille - rabat 20cm | 20 | 3.43 | 50 x 75 | 68.60 | |
Taie volants piqués 4cm | 20 | 4.21 | 65 x 65 | 84.20 | |
Taie volants piqués 4cm | 20 | 3.61 | 50 x 75 | 72.20 |
Blanc uni
Désignation | Quantité par carton | Prix unitaire HT | Dimensions | Prix HT | |
---|---|---|---|---|---|
Taie sac portefeuille & rabat | 20 | 3.67 | 65 x 65 | 73.40 | |
Taie sac portefeuille & rabat | 20 | 3.34 | 50 x 75 | 66.80 | |
Taie volants piqués 4cm | 20 | 4.66 | 65 x 65 | 93.20 | |
Taie volants piqués 4cm | 20 | 3.89 | 50 x 75 | 77.80 |
Blanc : bande de satin ton sur ton
Désignation | Quantité par carton | Prix unitaire HT | Dimensions | Prix HT | |
---|---|---|---|---|---|
Taie sac portefeuille & rabat | 20 | 5.57 | 65 x 65 | 111.40 | |
Taie sac portefeuille & rabat | 20 | 4.14 | 50 x 75 | 82.80 | |
Taie volants piqués 4cm | 20 | 5.57 | 65 x 65 | 111.40 | |
Taie volants piqués 4cm | 20 | 4.84 | 50 x 75 | 96.80 |
Blanc : bande de satin ton sur ton
Désignation | Quantité par carton | Prix unitaire HT | Dimensions | Prix HT | |
---|---|---|---|---|---|
Taie sac portefeuille & rabat | 20 | 3.43 | 65 x 65 | 68.60 | |
Taie sac portefeuille & rabat | 20 | 3.41 | 50 x 75 | 68.20 | |
Taie volants piqués 4cm | 20 | 4.40 | 65 x 65 | 88.00 | |
Taie volants piqués 4cm | 20 | 4.14 | 50 x 75 | 82.80 |
Blanc : bande de satin ton sur ton
Désignation | Quantité par carton | Prix unitaire HT | Dimensions | Prix HT | |
---|---|---|---|---|---|
Taie sac portefeuille & rabat | 20 | 6.12 | 65 x 65 | 122.40 | |
Taie sac portefeuille & rabat | 20 | 6.12 | 50 x 75 | 122.40 | |
Taie volants piqués 4cm | 20 | 8.84 | 65 x 65 | 176.80 | |
Taie volants piqués 4cm | 20 | 8.84 | 50 x 75 | 176.80 |
Blanc
Désignation | Quantité par carton | Prix unitaire HT | Dimensions | Prix HT | |
---|---|---|---|---|---|
Taie sac portefeuille & rabat | 20 | 5.72 | 65 x 65 | 114.40 | |
Taie sac portefeuille & rabat | 20 | 5.72 | 50 x 75 | 114.40 | |
Taie volants piqués 4cm | 20 | 8.67 | 65 x 65 | 173.40 | |
Taie volants piqués 4cm | 20 | 8.67 | 50 x 75 | 173.40 |